★建築条件なし(お好きな工務店・ハウスメーカーにて建築可能です) ★敷地48.20坪 ★南向きで採光良好! ★前道幅員6.2m ★更地渡し

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1006 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡京市今里五丁目 | ||
| 物件所在地 | 長岡京市今里五丁目 | ||
| 販売戸数 | 0 | ||
| 価格 | 成約御礼 |
||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩 約20分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約159.36m² (48.20坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 一方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 南側・幅員約6.2m・公道・認定道路 | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第三小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年03月09日 | 物件更新日 | 2025年11月09日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
| 備考 | |||






