★建築条件なし(お好きな工務店・ハウスメーカーにて建築可能です) ★敷地58.56坪、間口約17.8m ★現況更地

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1433 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 長岡京市奥海印寺南垣外 | ||
| 物件所在地 | 長岡京市奥海印寺南垣外 | ||
| 販売戸数 | 0 | ||
| 価格 | 4,130万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/西山天王山/徒歩 約19分 | ||
| 交通2 | 阪急バス海印寺 2分 | ||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 面積計測方式 | 実測 | 土地面積 | 約193.59m² (58.56坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 一方 | 間口 | 約17.8m |
| 接道状況1 | 東側・幅員約4.2m・公道・接道約17.8m・認定道路 | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | その他 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第五小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第四中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | ||
| 物件登録日 | 2026年07月26日 | 物件更新日 | 2026年07月26日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
| 備考 | ※公簿土地面積193㎡ ※地目:水道用地(地目変更登記未了) |
||






