北と東の二方空きで陽当り・通風とも良好。小学校まで徒歩5分。車の通行も多くなく、静かな界隈です。

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1377 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 柴の里 | ||
| 物件所在地 | 長岡京市柴の里 | ||
| 販売戸数 | 1 | ||
| 価格 | 2,299万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/西向日/徒歩 約15分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 有 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約98.41m² (29.76坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 二方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 北側・幅員約5.0m・公道・接道約7.4m・認定道路 | ||
| 接道状況2 | 東側・幅員約7.7m・公道・接道約12.94m・認定道路 | ||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第七小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年11月27日 | 物件更新日 | 2025年11月27日 |
| 設備・ポイント | 角地,都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)




