名神高速とJR・阪急線が交わる付近の住宅地です。北西角地。
リフォーム歴があり、モダンな内装です。

| 種別 | 中古戸建 | 物件整理番号 | 1427 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 大山崎岩崎 | ||
| 物件所在地 | 乙訓郡大山崎町字大山崎小字岩崎 | ||
| 価格 | 1,780万円 | ||
| 交通 | JR京都線/山崎/徒歩 約15分 | ||
| 交通2 | 阪急電鉄京都線/大山崎/徒歩 約17分 | ||
| 交通3 | |||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約80.68m² (24.40坪) |
| 建物延床面積 | 約81.81m² (24.74坪) | 構造材質 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 間取り | 2LDK |
| 1階面積 | 約43.74m² | 2階面積 | 約38.07m² |
| 3階面積 | その他 | 築年月 | 昭和60年10月 |
| 私道 | セットバック | バルコニー方向 | 北 |
| 接道 | 一方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 北側・幅員約6.0m・私道・接道約18.7m・位置指定道路 | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 大山崎町立大山崎小学校 | 中学校区 | 大山崎町立大山崎中学校 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2026年01月20日 | 物件更新日 | 2026年01月23日 |
| 設備・ポイント | 駐車場有,公営水道,公共下水道 ,電力,プロパンガス | ||
| 備考 | ※平成28年に全面改装済、耐震診断(H28.2)あり ※都市ガス本管あり |
||



