敷地約79.8坪の南西角地で、裏側には現状田畑が広がっています。小中学校、コンビニ・ドラッグストアが徒歩10分圏内にあります。
広い道沿いで周辺には店舗も多いので、店舗用地にも適しています。

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1419 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 今里庄ノ渕 | ||
| 物件所在地 | 長岡京市今里庄ノ渕 | ||
| 販売戸数 | 1 | ||
| 価格 | 9,800万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩 約18分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約264.00m² (79.86坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 二方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 南側・幅員約6.9m・公道・接道約16.3m・認定道路 | ||
| 接道状況2 | 西側・幅員約22.0m・公道・接道約16.6m・認定道路 | ||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第七小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2026年01月12日 | 物件更新日 | 2026年01月12日 |
| 設備・ポイント | 角地,都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
| 備考 | |||



