勝竜寺城公園の西側、JRの線路沿いになります。最寄り駅、小中学校や買物施設が徒歩10分圏内で生活便利です。近くには犬川と小畑川が流れていて、川べりの散歩やランニングなどにいいです。

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1394 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 勝竜寺 | ||
| 物件所在地 | 長岡京市勝竜寺 | ||
| 販売戸数 | 1 | ||
| 価格 | 3,400万円 | ||
| 交通 | JR京都線/長岡京/徒歩 約10分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 有 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約137.14m² (41.48坪) |
| 私道 | セットバック | 含 約0.39m² | |
| 接道 | 一方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 東側・幅員約3.9m・公道・接道約9.2m・認定道路 | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第八小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年12月11日 | 物件更新日 | 2025年12月11日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)



