三菱通りを少し南に入った住宅地の、約20坪の整形地です。
スーパーや銀行・郵便局が徒歩圏内にあります。

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1392 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 馬場見場走り | ||
| 物件所在地 | 長岡京市馬場見場走り | ||
| 販売戸数 | 1 | ||
| 価格 | 1,880万円 | ||
| 交通 | JR京都線/長岡京/徒歩 約15分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約69.29m² (20.96坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 一方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 北側・幅員約6.0m・公道・接道約6.0m・認定道路 | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第九小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年12月08日 | 物件更新日 | 2025年12月08日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
| 備考 | ※仮測量面積68.93㎡ | ||



