向日神社の西側、小畑川との間の落ち着いた住宅街です。徒歩圏内にお買物施設や地元民に人気のベーカリーなどがあります。

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1373 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 滝ノ町二丁目 | ||
| 物件所在地 | 長岡京市滝ノ町二丁目 | ||
| 販売戸数 | 1 | ||
| 価格 | 1,880万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/西向日/徒歩 約17分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 有 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約77.98m² (23.58坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 一方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 北側・幅員約4.5m・公道・接道約7.8m・認定道路 | ||
| 接道状況2 | |||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第十小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第二中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年11月24日 | 物件更新日 | 2025年11月24日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)




