三菱通りの南側の住宅地で、南北両面道路の整形地です。スーパーが徒歩5分です。171号線にもすぐ出られ、車のアクセスも良いです。

| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1326 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 馬場見場走り | ||
| 物件所在地 | 長岡京市馬場見場走り | ||
| 販売戸数 | 1 | ||
| 価格 | 成約御礼 |
||
| 交通 | JR京都線/長岡京/徒歩 約14分 | ||
| 交通2 | |||
| 交通3 | |||
| 建築条件 | 無 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約77.37m² (23.40坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 二方 | 間口 | |
| 接道状況1 | 南側・幅員約6.0m・私道・接道約6.5m・位置指定道路 | ||
| 接道状況2 | 北側・幅員約6.0m・私道・接道約6.5m・位置指定道路 | ||
| 接道状況3 | |||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 小学校区 | 長岡京市立長岡第九小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
| 物件登録日 | 2025年10月16日 | 物件更新日 | 2025年11月01日 |
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
| 備考 | ■司法書士指定 ■上水引込管13mm→20mm交換要 |
||



