勝竜寺城公園の南側。昔の名残か、少しだけ入り組んだ道に入りますが、最寄り駅まで徒歩10分、小中学校まで徒歩5分、買物施設も徒歩圏内と、便利かつ落ち着いた雰囲気のある地域です。

種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1198 |
---|---|---|---|
物件名 | 長岡京市勝竜寺 | ||
物件所在地 | 長岡京市勝竜寺 | ||
販売戸数 | 1 | ||
価格 | 11,800万円 | ||
交通 | JR京都線/長岡京/徒歩 約10分 | ||
交通2 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩 約21分 | ||
交通3 | |||
建築条件 | 無 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約650.74m² (196.84坪) |
私道 | セットバック | 含 約13.72m² | |
接道 | 一方 | 間口 | |
接道状況1 | 東側・幅員約3.2m・公道・接道約11.5m・認定道路 | ||
接道状況2 | |||
接道状況3 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 長岡京市立長岡第八小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
物件登録日 | 2025年07月11日 | 物件更新日 | 2025年07月11日 |
設備・ポイント | 公営水道,公共下水道,電力,プロパンガス | ||
備考 |