★建築条件なし(お好きな工務店・ハウスメーカーにて建築可能です) ★総22区画の分譲地内 ★JR「長岡京」駅徒歩10分 ★前道幅員6m

種別 | 土地 | 物件整理番号 | 1053 |
---|---|---|---|
物件名 | 長岡京市神足掛越 3次1号地 | ||
物件所在地 | 長岡京市神足掛越 | ||
販売戸数 | 1 | ||
価格 | 2,238万円 | ||
交通 | JR京都線/長岡京/徒歩 約10分 | ||
交通2 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩 約19分 | ||
交通3 | |||
建築条件 | 無 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約79.36m² (24.00坪) |
私道 | セットバック | ||
接道 | 一方 | 間口 | 8.1m |
接道状況1 | 東側・幅員約6.0m・私道・接道約8.1m・位置指定道路 | ||
接道状況2 | |||
接道状況3 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 長岡京市立長岡第九小学校 | 中学校区 | 長岡京市立長岡第三中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
引渡年月 | 取引態様 | 仲介 | |
物件登録日 | 2025年04月12日 | 物件更新日 | 2025年04月12日 |
設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
備考 |